項目 | 説明 |
---|---|
出典 | Speaker Deck |
用途 | 会社紹介 |
特徴 | 深緑 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 資料に頻繁にでてくるイラストのポージングが非常に可愛いです。また、沿革スライドのデザインや、各種グラフの見やすさなども、見る人への配慮が随所に盛り込まれている。見やすい会社紹介としてお手本にしたいデザインです。 |
※ Speaker Deckの中からお手本にしたい資料デザインを参考として掲載させて頂いております。 |
セーフィー株式会社の会社紹介
- | 公開 2022年09月01日
お役立ち資料
項目 | 説明 |
---|---|
出典 | Speaker Deck |
用途 | 会社紹介 |
特徴 | 深緑 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 資料に頻繁にでてくるイラストのポージングが非常に可愛いです。また、沿革スライドのデザインや、各種グラフの見やすさなども、見る人への配慮が随所に盛り込まれている。見やすい会社紹介としてお手本にしたいデザインです。 |
※ Speaker Deckの中からお手本にしたい資料デザインを参考として掲載させて頂いております。 |
お役立ち資料
会員登録せず見れる資料(エンプレス限定)※ そのままクリックでPDFが表示一覧を見にいく