項目 | 説明 |
---|---|
出典 | Speaker Deck |
用途 | 会社紹介 |
特徴 | 青 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 図形と写真の重なりを表現したデザインや、見出しの裏に英語を薄く入れてオシャレなイメージを作ったり、ブランドの「らしさ」がスライド一つ一つにも見えるため、会社紹介としてお手本にしたい資料デザインです。 |
※ Speaker Deckの中からお手本にしたい資料デザインを参考として掲載させて頂いております。 |
オープンワーク株式会社の会社紹介
- | 公開 2022年09月02日
お役立ち資料
項目 | 説明 |
---|---|
出典 | Speaker Deck |
用途 | 会社紹介 |
特徴 | 青 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 図形と写真の重なりを表現したデザインや、見出しの裏に英語を薄く入れてオシャレなイメージを作ったり、ブランドの「らしさ」がスライド一つ一つにも見えるため、会社紹介としてお手本にしたい資料デザインです。 |
※ Speaker Deckの中からお手本にしたい資料デザインを参考として掲載させて頂いております。 |
お役立ち資料
会員登録せず見れる資料(エンプレス限定)※ そのままクリックでPDFが表示一覧を見にいく