項目 | 説明 |
---|---|
出典 | Speaker Deck |
用途 | 会社紹介 |
特徴 | 青 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | サービス紹介のスライドごとレイアウトを変えることで、新鮮なイメージも感じられます。単調になりやすいスライドですが、少しの工夫でも見え方は変えられるので、お手本にしたいレイアウトが見れる資料となっています。 |
※ Speaker Deckの中からお手本にしたい資料デザインを参考として掲載させて頂いております。 |
株式会社CotoLab.の会社紹介
- | 公開 2022年09月01日
お役立ち資料
項目 | 説明 |
---|---|
出典 | Speaker Deck |
用途 | 会社紹介 |
特徴 | 青 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | サービス紹介のスライドごとレイアウトを変えることで、新鮮なイメージも感じられます。単調になりやすいスライドですが、少しの工夫でも見え方は変えられるので、お手本にしたいレイアウトが見れる資料となっています。 |
※ Speaker Deckの中からお手本にしたい資料デザインを参考として掲載させて頂いております。 |
お役立ち資料