いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。業務が少しでも違えば、求めているツールも違ってきますよね。31種類の用途別でまとめてみました。業務ごとで活用できる業務効率化ツールをまとめています。
「その作業、私がやる必要ありますか?」
例えば、わざわざ紙で印刷して袋とじにして配る、ハンコをもらいにお客様先へ訪問。
本当はもっと成果を出すため、利益に貢献するお仕事がたくさんあるのに、今までの慣習や会社のルールによって、無駄な作業が多くあったんじゃないかなと思います。
そして今は、あなたの会社でも企業のデジタル化を表す「DX…DX…」と呪文のように繰り返され、どうすればいいのか分からない不安でいっぱいかもしれませんね。※ DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データやデジタル技術を活用して企業のIT化を促進させ、企業を変革させて競争力を向上させること。
情報がなかったり、知識が少し足りないことが不安に繋がっていると思うので、まずはカンタンに分かる業務別の業務効率化ツールから見てみませんか?
上司や周りに焦らされていた不安を取り除けるよう、必要な情報をまとめたので、見て頂けると嬉しいです。
業務効率化とは?
このページの業務効率化とは、今まで手作業や多くの手間をかけて行ってきた業務を、Saasなどインターネットを経由したソフトウェアやサービスを使って、時間短縮や作業短縮などを行い働き方を改革していくことを指しています。
- 用途別の業務効率化ツールの一覧
- メール → チャット
- 印鑑 → 電子契約
- アナログ人事 → クラウド人事・労務
- 画像データの文字データ変換
- 自動受付
- 手作業 → 自動作業(RPA)
- アプリ
- 職場勤務 → テレワーク
- タスク・スケジュール管理
- 手動応答 → 自動応答
- 顧客管理システム
- 手持ち → クラウド管理
- エクセル → クラウド会計
- オフィス電話対応 → 電話代行
- セキュリティ対策
- テレアポ → インサイドセールス
- アンケート収集ツール
- リアル店舗 → ネットショップ
- デジタルマーケティング
- SNSツール
- クラウド在庫管理
- 解析・分析
- ホームページ・オウンドメディア構築
- フォーム
- メール
- デザインツール
- ソースコード管理
- POSレジ → クラウドPOSレジ
- マインドマップ
- マニュアル管理
- その他
メール → チャット
「毎回、メールの署名って付ける必要あるの?」
「いちいち、あいさつ文入れておくるのめんどくさない…。」
メールは私たちの生活の中で欠かせない情報の受け渡しや相手との意思疎通をするために、必要なツールでしたが、ビジネスの現場は昔よりも各段に早い速度で進んでおり、メールでは不都合なことが多くなってきました。
しかし、今まで使っていたことや、切り替えによって何百人分もの変更を余儀なくされている大手企業さんなどは、導入に対して気持ちが向いてない状態。
「今まで通りのメールでいいじゃん…」これでもいいですが、情報伝達の速さによって、現場や市場の競争力は各段に上がっていきます。
現状維持の考えでは、周りのスピードに置いていかれてしまう確率も高くなるため、今はいいかもしれませんが、今後2~3年後は大きく経営が低下している場合も。
まずは、業務効率化としても取り組みやすい、メールからチャットに切り替えられるツールをご紹介します。
メールは完全廃止?
お客様によってはメールを使われている場合もあるため、社内間のやり取りはチャット、外部はメールと使い分けて頂くのがオススメです。(弊社はこの形です。)
日本製ビジネスチャット
chatwork(チャットワーク)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | chatwork(チャットワーク) |
費用 | フリー(¥0/月) パーソナル(¥400/月) ビジネス(¥500円~/月) エンタープライズ(¥800円~/月) ※ 1ユーザーごと |
導入社数 | 289,000社 |
LINE WORKS(ラインワークス)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | LINE WORKS(ラインワークス) |
費用 | フリー(¥0/月) ライト(¥300/月) ベーシック(¥500/月) プレミアム(¥1000/月)※ 1ユーザーごと※ 有料プランは年額契約 |
導入社数 | 10万社 |
Typetalk(タイプトーク)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Typetalk(タイプトーク) |
費用 | フリープラン(¥0/月) スタンダードプラン(¥980/月)※年契約¥9,800※ 5ユーザー人以上から申し込み可能 |
導入社数 | - |
海外製ビジネスチャット
slack(スラック)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | slack(スラック) |
費用 | フリー(¥0/月) スタンダード(¥850/月*) プラス(¥1,600/月*) Enterprise Grid(営業担当者へ問い合わせ)※ 1ユーザーごと |
日間アクティブユーザー数 | 1,200万以上 |
Microsoft Teams(マイクロソフトチームズ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Microsoft Teams(マイクロソフトチームズ) |
費用 | 無料版(一部 / 有料版のMicrosoft365プランに契約しているとフル機能が使える) 有料版(¥540、¥1,360、¥2,170/月) ※ 1ユーザーごと |
デイリーユーザ数(DAU) | 7,500万人(参考:2020会計年度第3四半期) |
Discord(ディスコード)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Discord(ディスコード) |
費用 | Discord 無料 Discord NITRO 月額 $9.99 年額 $99.99 Discord NITRO CLASSIC 月額 $4.99 年額 $49.99 |
月間アクティブユーザー数 | 1億人超 |
Google Chat(グーグルチャット)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Google Chat(グーグルチャット) |
費用 | Google Workspace Business Starter(¥680/月) Business Standard(¥1,360/月) Business Plus(¥2,040/月) ※ 1ユーザーごと |
導入社数 | - |
印鑑 → 電子契約
「まだ、印鑑で消耗してるの?」
「今時ハンコで対応してたら遅れてるよね。」
こんな声が聞こえてきそうですが、時代の急激な変化あり、電子契約を使った契約締結が一般化してきています。
電子契約とは、書類を紙ではなくメールで契約相手へ送り、システムを介して本人確認を行い契約を結ぶこと。
経済産業省の電子契約に関するページでも、暗号化やセキュリティなど、なりすまし等を防止して、本人確認が行えるレベルのサービスを使えば、電子契約サービスが法令上の要件を満たすと書かれています。参考:電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)
サービス導入に、なかなか進めなかったあなたも、法律的な観点からどうなの?と不安があって進めたくても進められなかった業務効率化のポイントだったと思いますが、立会人型と呼ばれる電子契約サービスが、今なら簡単に取り入れられる状態です。
どのサービスでもよいわけではなく、あくまでも電子署名法第2条の要件を満たしていること。
この業界はリーガルテックと呼ばれて、法律(リーガル)×技術(テクノロジー)の組み合わせで生まれた言葉であり、注目されている業界です。
業務効率化をしたくても、法律や技術がネックでサービス化に懸念が残ってましたが、今は下記のようにたくさんのサービスが作られています。
電子契約
クラウドサイン|Web完結・印紙税0円の電子契約サービス
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | クラウドサイン |
費用 | Standard(¥10,000~/月) Standard plus(¥20,000~/月) Business(¥100,000~/月) |
導入社数 | 電子契約利用企業の約80%がクラウドサインを利用 |
GMO電子印鑑Agree
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | GMO電子印鑑Agree |
費用 | お試しフリープラン(¥0~/月) 契約印&実印プラン(¥8,800~/月) カスタマイズプラン(お問い合わせ) |
導入社数 | - |
Adobe Sign(Adobe Acrobat Pro DC)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Adobe Sign |
費用 | 7日間無料でお試しが可能 1ユーザー Adobe Acrobat Pro DC(電子サイン機能付き)(¥1,580~/月) Adobe Acrobat PDF Pack(電子サイン機能付き)(¥1,107~/月) 2ユーザー以上 Adobe Sign小規模企業版(¥3,882~/月) Adobe Signビジネス/エンタープライズ版(お問い合わせ) |
導入社数 | - |
DocuSign(ドキュサイン)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | DocuSign(ドキュサイン) |
費用 | 無料版 ※ 文章への署名のみ Personal($10)※ 1ユーザー Standard($25)※ 最大3ユーザー Business Pro($40)※ 最大3ユーザー 高度なソリューション(お問い合わせ) |
導入社数 | 50万社以上 |
リーテックスデジタル契約
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | リーテックスデジタル契約 |
費用 | エントリー(¥0/月) スタンダード(¥10,000/月) スタンダードPlus(¥30,000/月) プレミアム(¥1100,000/月) エンタープライズ(別途お見積もり) |
導入社数 | - |
契約書作成・管理・保管
freeeサイン(旧NINJA SIGN by freee)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | freeeサイン(旧NINJA SIGN by freee) |
費用 | Free(¥0~/月) ※1アカウント Light(¥4,980~/月) ※1アカウント Light Plus(¥19,800~/月) ※1〜6アカウント Pro(¥50,000~/月) ※1〜20アカウント Pro Plus(¥120,000~/月) ※1〜100アカウント |
導入社数 | 社 |
ContractS CLM
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | ContractS CLM |
費用 | Standard(¥100,000~/月) Professional(¥200,000〜/月) |
導入社数 | - |
BtoBプラットフォーム契約書
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | BtoBプラットフォーム契約書 |
費用 | 契約書 フリープラン(¥0~/月) シルバープラン(¥10,000~/月) ゴールドプラン(¥30,000~/月)※ ユーザー数無制限 |
導入社数 | - |
電子マネー決済
PayPay(ペイペイ) ※店舗オーナー向け
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | PayPay(ペイペイ) |
費用 | 2021年9月30日まで無料 |
登録ユーザー数 | 3,300万人以上 |
アナログ人事 → クラウド人事・労務
企業資源
クラウドERP
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | クラウドERP:freee(フリー) |
費用 | 会計プロフェッショナルプラン(¥47,760~/月)※年間払いの場合は¥39,800~/月 会計エンタープライズプラン(問い合わせが必要) 人事労務プロフェッショナルプラン(¥9,280~/月)※年間払いの場合は¥8,080~/月 人事労務エンタープライズプラン(問い合わせが必要) |
導入社数 | - |
労務管理
SmartHR(スマートHR)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | SmartHR(スマートHR) |
費用 | スモールプラン(お見積り) スタンダードプラン(お見積り) プロフェッショナルプラン(詳しく話を聞く)人事労務手続きに必要な機能だけを備えた「¥0プラン」は利用人数『30名まで』はトライアル期間終了後も無料 |
登録社数 | 30,000社以上 |
カオナビ
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | カオナビ |
費用 | 登録人数によって変わるため、見積もりが必要。 |
導入社数 | 1,800社 |
Geppo(ゲッポウ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Geppo |
費用 | 〜25人(¥20,000/月) 〜50人(¥39,800/月) 〜100人(¥68,000/月) 〜200人(¥108,000/月) 〜300人(¥148,000/月) 〜500人(¥198,000/月) 〜750人(¥248,000/月) 〜1000人(¥298,000/月)※ 最低利用期間は半年 |
導入社数 | - |
ジョブカン労務管理
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | ジョブカン労務管理 |
費用 | 無料プラン(¥0/月) プラン1(¥200/月) プラン2(¥300/月) プラン3(¥400/月) プラン4(¥500/月)※ 1ユーザーごと ※ プランによって機能制限1〜4つあり |
導入社数 | 5万社以上 |
KING OF TIME(キングオブタイム)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | KING OF TIME(キングオブタイム) |
費用 | 1人(¥300/月)※ 30日間無料体験あり |
導入社数 | - |
サイボウズ Office
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | サイボウズ |
費用 | 1人(¥500/月)※ 30日間無料 |
累計導入 | 69,000社以上 |
楽楽労務(らくらくろうむ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | 楽楽労務(らくらくろうむ) |
費用 | 基本プラン(¥30,000〜/月) |
導入社数 | 6,000社以上 |
TeamSpirit(チームスピリット)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | TeamSpirit(チームスピリット) |
費用 | TeamSpirit(従業員¥600/月) TeamSpirit HR(従業員¥900/月 + 人事担当者¥900/月) TeamSpirit Leaders(従業員¥600/月 + リーダー¥6,000/月)※ 最低利用金額30,000〜45,000円 |
導入社数 | 1,400社以上 |
クラウド社員名簿ProfieeTeams
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | クラウド社員名簿ProfieeTeams |
費用 | Free Trial Plan(¥0/月) ※1ヶ月トライアル Basic Plan(1ID¥500〜/月)※ 初期費用¥100,000 Advanced Plan(Coming Soon)※ 1ユーザーごと |
導入社数 | - |
jinjer(ジンジャー)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | jinjer(ジンジャー) |
費用 | 人事管理(¥500/月) 給与計算(¥500/月) 経費精算(¥500/月) 勤怠管理(¥300/月) 労務管理(¥300/月) コンディション管理(¥300/月) ワークフロー(¥300/月) 雇用契約(¥200/月)※ 労務管理、コンディション管理、ワークフロー、雇用契約は単体での販売は不可 ※ 利用料金は従量課金制 |
導入社数 | - |
オフィスステーション
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | オフィスステーション |
費用 | フル機能でシミュレーション 〜25人(¥7,883/月) 〜50人(¥20,167 /月) 〜100人(¥40,333/月) 〜150人(¥71,500/月) 〜200人(¥80,667/月)※ 詳細な金額は見積もりが必要 |
導入社数 | - |
人事評価
HRBrain クラウド人材管理システム
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | HRBrain クラウド人材管理システム |
費用 | 月額69,800円〜※ 専任の人事サポートつき |
導入社数 | - |
組織改善
モチベーションクラウド
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | モチベーションクラウド |
費用 | 見積もりが必要 |
導入社数 | 6,620社以上 |
WEVOX
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | WEVOX |
費用 | Basic Plan(¥300/月) Professional Plan(要相談)※ 1ユーザーごと(3名以上だったら導入可能) |
導入社数 | 1690以上 |
Unipos(ユニポス)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Unipos(ユニポス) |
費用 | Basic Enterprise Enterprise Plus※ フォームでのお問い合わせが必要 |
導入社数 | 440社以上 |
TUNAG(ツナグ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | TUNAG(ツナグ) |
費用 | フォームでのお問い合わせが必要 |
導入社数 | 300社以上 |
採用
sonar ATS
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | sonar ATS |
費用 | ベーシックプラン:1ヶ月単位 〜3,000人(¥48,000/月) ※初期費用¥96,000 パッケージプラン:長期間利用 〜3,000人(¥39,917/月) ※初期費用¥0 ※ 3000人以上の場合は別途見積もり |
導入社数 | 750社以上 |
Wantedly(ウォンデットリー)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Wantedly(ウォンデットリー) |
費用 | フォームでのお問い合わせが必要 |
掲載件数 | 65,443件(2020年12月1日時点) |
HERP Hire
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | HERP Hire |
費用 | フォームでのお問い合わせが必要 |
導入社数 | 200社以上 |
HRMOS
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | HRMOS |
費用 | フォームでのお問い合わせが必要 |
導入社数 | - |
Talentio
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Talentio |
費用 | Talentio Hire FREE(¥0/月) STANDARD(¥20,000/月) PLUS(¥60,000/月) ENTERPRISE(お見積もり)※ 1ユーザーごと |
導入社数 | - |
フリーランスマネジメント
pasture(パスチャー)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | pasture(パスチャー) |
費用 | サービス利用料(¥25,000〜/月) ※ 契約したパートナー人数で料金が変わる |
導入社数 | - |
画像データの文字データ変換
OCR(光学的文字認識)
DX Suite
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | DX Suite |
費用 | DX Suite Lite(¥30,000〜/月)※初期費用0円 DX Suite Standard(¥100,000〜/月)※初期費用200,000円 DX Suite Pro(¥200,000〜/月)※初期費用200,000円 |
導入社数 | - |
RICOH Cloud OCR
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | RICOH Cloud OCR |
費用 | 月額¥15,000~ |
導入社数 | - |
自動受付
タブレット型の受付システム
RECEPTIONIST(レセプショニスト)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | RECEPTIONIST(レセプショニスト) |
費用 | スタンダードプラン エンタープライズ プレミアム※ 詳しい料金は見積もり、もしくはフォームで資料請求が必要 ※ iPad2台目以降の追加利用ライセンス 月10,000円/台 |
導入社数 | 3000社以上 |
ACALL[アコール]WorkstyleOS
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | ACALL[アコール]WorkstyleOS |
ミッション | Practice and Spread New Workstyle |
費用 | Basic(¥0/月) Pro(お問い合わせ) Unlimited(お問い合わせ) |
導入社数 | 4,400社以上 |
ラクネコ
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | ラクネコ |
費用 | 月額¥10,000~※ 税別/100名毎 |
導入社数 | - |
WowDesk(ワウデスク)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | WowDesk(ワウデスク) |
費用 | 確認するためにはお問い合わせの必要あり |
導入社数 | - |
ロボット型の受付システム
Welbo(ウェルボ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Welbo(ウェルボ) |
費用 | 本体/ライセンス1年(¥139,000〜/年) ライセンス1年延長(¥42,000〜/年) |
導入社数 | - |
手作業 → 自動作業(RPA)
クラウド型RPA
BizteX cobit
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | BizteX cobit |
費用 | トライアルプラン(¥0/月) エントリープラン(¥100,000/月) スタンダードプラン(¥200,000/月) プロフェッショナルプラン(¥300,000/月) |
導入社数 | - |
Robotic Crowd(ロボティッククラウド)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Robotic Crowd(ロボティッククラウド) |
費用 | 月額¥150,000※ 1ユーザーごと |
導入社数 | - |
Coopel(クーペル)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Coopel(クーペル) |
費用 | Business プラン(¥5,400/月)※ 1アカウントあたり |
導入社数 | - |
UiPath(ユーアイパス)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | UiPath(ユーアイパス) |
費用 | お問い合わせの必要あり |
導入社数 | - |
アプリ
クラウド型
yappli(ヤプリ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | yappli(ヤプリ) |
費用 | 初期制作費用 + 月額費用※ 詳細を確認するにはお問い合わせが必要 |
導入社数 | 470社以上 |
ソフトウェア型
コボットPlatform
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | コボットPlatform |
費用 | (¥0/月)※ 1ユーザーごと |
導入社数 | - |
職場勤務 → テレワーク
グループウェア
グループウェアとは、企業や組織内で使われる情報共有のソフトウェアのことで勤怠やスケジュールなど、業務に関する効率化ツールがまとまっていいます。
desknet's NEO(デスクネッツ ネオ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | desknet's NEO(デスクネッツ ネオ) |
費用 | クラウド版 ユーザー(¥400/月) ※ 1ユーザーごと 小規模パッケージ版 5ユーザー(¥39,800~/月) 大規模パッケージ版 100ユーザー(¥410,000~/月) |
導入社数 | 430万人 |
オンライン営業システム
ベルフェイス
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | ベルフェイス |
ミッション | 勘と根性の営業をテクノロジーで解放し企業に新たなビジネス機会をもたらす |
費用 | 初期費用+月額費用(定額)※ 利用ID数により月額費用が変わる |
導入社数 | - |
ZOOM(ズーム)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | ZOOM(ズーム) |
ビジョン | ビデオ通信でより多くの業務を遂行できるようにする |
費用 | 基本(¥0/年) プロ(¥20,100/年) ビジネス(¥26,900/年) ZOOM UNITED BUSINESS(¥47,040/年) |
導入社数 | - |
V-CUBE
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | V-CUBE |
費用 | 各サービスごとで異なる |
導入社数 | - |
タスク・スケジュール管理
タスク・スケジュール管理
jooto(ジョートー)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | jooto(ジョートー) |
費用 | 無料プラン(¥0/月) スタンダードプラン(¥500/月) エンタープライズプラン(¥980/月)※ 1ユーザーごと |
導入社数 | 10,000以上 |
Backlog(バックログ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Backlog(バックログ) |
費用 | スタータープラン(¥2,400/月) スタンダードプラン(¥11,800/月) プレミアムプラン(¥19,800/月) プラチナプラン(¥50,000/月) |
導入社数 | - |
Trello(トレロ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Trello(トレロ) |
費用 | Free(¥0/月) Business Class($1250/月) Enterprise($1750/月)※100ユーザー※ Enterprise版はユーザー数で価格が変わる |
利用者数 | 100万人 |
Asana(アサナ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Asana(アサナ) |
費用 | Basic(¥0/月) Premium(¥1,475/月)※年間払いの場合は¥1,200/月 Business(¥3,300/月)※年間払いの場合は¥2,700/月 Enterprise(お問い合わせ)※ 1ユーザーごと |
導入社数 | - |
Todoist
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Todoist |
費用 | 無料(¥0/月) プレミアム(¥448/月)※年間払いの場合は¥338/月 ビジネス(¥678/月)※年間払いの場合は¥558/月 |
利用者数 | 1000万人以上 |
施工管理
ANDPAD(アンドパッド)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | ANDPAD(アンドパッド) |
費用 | ライト(¥36,000/月)※60ID ベーシック(¥60,000/月)※100ID ビジネス(¥120,000/月)※200ID エンタープライズ(お見積り)※ 初期費用:10万円 ※ 導入サポート研修:10万円(東京・神奈川・埼玉・千葉の場合、それ以外は別途相談) |
導入社数 | 50,000社以上 |
手動応答 → 自動応答
チャットボット
SYNALIO(シナリオ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | SYNALIO(シナリオ) |
費用 | マーケティングプラン(¥100,000/月) エンタープライズプラン(¥200,000~/月)※ 初期設定費用¥600,000 |
年間の導入社数 | 600社以上 |
hachidori(ハチドリ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | hachidori(ハチドリ) |
費用 | 確認するためにはお問い合わせが必要 |
導入社数 | - |
KARAKURI (カラクリ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | KARAKURI (カラクリ) |
費用 | 打ち合わせを行った上で提示 |
導入社数 | - |
チャットディーラー
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | チャットディーラー |
費用 | 初期費用 + 月額費用(詳しくはお問い合わせが必要) |
導入社数 | - |
顧客管理システム
国産CRM
CRMとは、顧客関係管理システムと呼ばれ、海外で発達してきた技術が日本に持ち込まれて今に至ります。
海外は人も多く土地も広いので、システムを使った営業活動が行われています。
SATORI(サトリ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | SATORI(サトリ) |
費用 | 料金プラン(¥148,000/月)※初期費用¥300,000※ 従量課金が発生する場合あり |
導入社数 | 900社以上 |
Synergy!(シナジー)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Synergy!(シナジー) |
費用 | データベース/フォーム(¥15,000~/月)※初期費用¥118,000 下記はオプション メール配信(¥10,000~/月)※初期費用¥30,000 アンケート(¥15,000~/月)※初期費用¥30,000 LINEへの配信(¥0~/月)※初期費用¥30,000 Webパーツ(¥10,000~/月)※初期費用¥30,000※ 契約にはデータベースとフォーム機能の申し込みは必須 |
導入社数 | - |
海外産CRM
Marketo(マルケト)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Marketo(マルケト) |
費用 | お問い合わせにて確認が必要 |
導入社数 | 5000社以上 |
HubSpot(ハブスポット)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | HubSpot(ハブスポット) |
費用 | 無料(¥0/月)Starter(¥6,000/月)※年間払いの場合は¥5,400/月 Professional(¥106,800/月)※年間払いの場合は¥96,000/月 Enterprise(¥384,000/月) HubSpot for Startups(プログラムを通じて最大90%割引の対象の場合あり) |
導入社数 | 95,000社以上 |
Salesforce(セールスフォース)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Salesforce(セールスフォース) |
費用 | Essentials(¥3,000/月) Professional(¥9,000/月) Enterprise(¥18,000/月) Unlimited(¥36,000/月)※ その他アドオンを追加したりカスタマイズで費用が掛かる場合あり |
導入社数 | - |
手持ち → クラウド管理
名刺の一括管理
sansan(サンサン)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | sansan(サンサン) |
費用 | Lite(見積もりが必要) Standard(見積もりが必要) DX(見積もりが必要)※ どのプランでも月額¥10,000/台のスキャナー代がかかる |
導入社数 | 6,000社以上 |
エクセル → クラウド会計
会計システム
法人向けクラウド会計freee
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | 法人向けクラウド会計freee |
費用 | ミニマム(¥2,380~/月)※年間払いの場合は¥1,980~/月 ベーシック(¥4,780~/月)※年間払いの場合は¥3,980~/月 プロフェッショナル(¥47,760~/月)※年間払いの場合は¥39,800~/月 |
導入社数 | - |
Money Forward クラウド(マネーフォワードクラウド)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Money Forward クラウド(マネーフォワードクラウド) |
費用 | 法人の場合 スモールビジネス(¥3,980~/月)※年間払いの場合は¥2,980~/月 ビジネス(¥5,980~/月)※年間払いの場合は¥4,980~/月 エンタープライズ(問い合わせが必要) |
導入社数 | - |
弥生会計 オンライン
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | 弥生会計 オンライン |
費用 | セルフプラン(1年間無料でお試し) ベーシックプラン(¥15,000/年)※次年度は¥30,000/年 |
導入社数 | - |
勘定奉行クラウド
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | 勘定奉行クラウド |
費用 | 構成によって料金が変わる。下記は構成が決まっている場合 iAシステム(¥160,000/年)※初期費用¥50,000 iBシステム(¥200,000/年)※初期費用¥60,000 iSシステム(¥240,000/年)※初期費用¥70,000 |
導入社数 | - |
オフィス電話対応 → 電話代行
電話代行
fondesk(フォンデスク)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | fondesk(フォンデスク) |
費用 | 基本料金(¥10,000/月) 従量料金1~100件目(¥0/月)101件目以降(¥200/月) |
導入数 | 1,500オフィス以上 |
セキュリティ対策
セキュリティ
クラウド型WAF「攻撃遮断くん」
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | クラウド型WAF「攻撃遮断くん」 |
費用 | サーバセキュリティタイプ -ベーシックプラン -使い放題プラン DDoSセキュリティタイプ -1サイトプラン -Webサイト入れ放題プラン※ 月額制ですが件数によって金額が変わるため個別のお見積もりが必要。 |
導入社数 | 社 |
テレアポ → インサイドセールス
リード獲得
BALES CLOUD(ベイルズクラウド)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | BALES CLOUD(ベイルズクラウド) |
費用 | 月額数万円だがお問い合わせが必要 |
導入社数 | - |
アンケート収集ツール
アンケート収集
CREATIVE SURVEY(クリエイティブサーベイ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | CREATIVE SURVEY(クリエイティブサーベイ) |
費用 | 用途、アカウント数によって変わるため見積もりが必要 |
導入社数 | - |
リアル店舗 → ネットショップ
ネットショップ
BASE(ベイス)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | BASE(ベイス) |
費用 | 初期費用(無料) 月額固定費(無料) 決済手数料(3.6% + ¥40)※ 決済手数料は送料にもかかります。 別途サービス利用料3%。 |
導入社数 | 1,200,000社以上 |
SOTRES(ストアーズ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | SOTRES(ストアーズ) |
費用 | 初期費用(無料) 月額固定費(無料) 決済手数料 フリープラン(5%) スタンダードプラン(3.6%) ※ 送料を含む1オーダーごと |
導入社数 | 毎月1万ショップが開設 |
Shopify(ショッピファイ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Shopify(ショッピファイ) |
費用 | ベーシック($29/月) スタンダード($79/月) プレミアム($299/月)※ 月額料金に加えて各種ペイメント手数料3.25〜4.15%が発生 |
導入社数 | 1,000,000店舗以上 |
MOSH(モッシュ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | MOSH(モッシュ) |
費用 | 決済手数料(8%)※ 売上が出たタイミングで発生 |
事業者登録数 | 1万人以上(参考:PR TIMES) |
デジタルマーケティング
データ・マーケティングツール
AD EBiS(アドエビス)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | AD EBiS(アドエビス) |
費用 | 費用確認はお問い合わせが必要 |
導入社数 | - |
Cloud CIRCUS(クラウドサーカス)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Cloud CIRCUS(クラウドサーカス) |
費用 | 単体プラン(¥0〜30,000/月) Basic(50,000/月)※初期費用¥100,000 Light(150,000/月)※初期費用¥300,000 |
導入社数 | - |
b→dash
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | b→dash |
費用 | お問い合わせにて確認が必要 |
導入社数 | - |
Tableau(タブロー)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Tableau(タブロー) |
費用 | オンプレミスまたはパブリッククラウド Tableau Creator(¥102,000/年) Tableau Explorer(¥51,000/年) Tableau Viewer(¥18,000/年) Tableauによるホスティング Tableau Creator(¥102,000/年) Tableau Explorer(¥60,000/年) Tableau Viewer(¥22,000/年)※ プランによって最低購入数あり |
導入社数 | - |
KARTE(カルテ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | KARTE(カルテ) |
費用 | サイトの月間UU数に応じて変化するためお問い合わせにて確認が必要 |
導入社数 | - |
FORCAS(フォーカス)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | FORCAS(フォーカス) |
費用 | 月額制だが具体的な見積もりが必要 |
導入社数 | - |
アプリのマーケティングツール
Repro(リプロ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | Repro(リプロ) |
費用 | Startup Standard Premium※ 月額、運用支援費、オプション費などがかかる ※ お問い合わせが必要 |
導入社数 | 社 |
MGRe(メグリ)
項目 | 詳細 |
---|---|
サイト | MGRe(メグリ) |
運営者 | 株式会社ランチェスター |
ミッション | 企業とお客様とのよりよい関係を支える |
