いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。webの広告媒体を一から探すと、時間も手間もかかります。ターゲットごとにまとめたweb広告媒体をまとめたので、ぜひご活用くださいませ。
ビジネス系ユーザーがターゲット
おかねチップス
出典:おかねチップス | |
---|---|
運営 | 株式会社TIME MACHINE |
テーマ | お金と仕事 |
ターゲット | BtoC / 会社員 / ベンチャー / スタートアップ / クリエイター / フリーランス / 副業 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20~40代 |
PV | 約159,400(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | バナー広告など |
広告掲載の依頼 | 広告掲載お問い合わせ |
参考料金 | – |
エンプレス
運営 | 株式会社ファングリー |
---|---|
テーマ | 仕事の「困った」を解決 |
ターゲット | BtoB / BtoC / ビジネスユーザー / SaaS |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20~40代 |
PV | 約100,000 |
UU | 約90,000 |
広告掲載の種類 | バナー広告 / 記事広告 / 資料掲載など |
広告掲載の依頼 | 記事広告のお問い合わせ |
参考料金 | 記事広告:100,000円~ 資料掲載:無料 |
ITmedia
出典:ITmedia | |
---|---|
運営 | アイティメディア株式会社 |
テーマ | IT総合情報 |
ターゲット | BtoC / ビジネスユーザー / イノベーター / テクノロジー |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20~50代 / 役職者 |
PV | 約20,600,000 |
UB | 約7,040,000 |
広告掲載の種類 | タイアップ / 記事広告 / 読者行動データ活用広告 / メルマガ広告 / セミナー集客 / リード獲得サービスなど |
広告掲載の依頼 | オンラインプロモーション |
参考料金 | フルカスタマイズタイアップ :6,000,000円~(30,000PV保証) 行動履歴ターゲティングタイアップ:1,900,000円(10,000PV保証) PV保証タイアップ :1,900,000円(10,000PV保証) フラッシュリーチタイアップ :750,000円(1週間掲載保証) メール版タイアップ :900,000円 |
※ PV・UB・金額は資料調べ |
WIRED
出典:WIRED | |
---|---|
運営 | Condé Nast Japan |
テーマ | テクノロジー |
ターゲット | イノベーター / IT / コンサルタント / 企画・マーケター / 経営企画 / リサーチャー / 知的好奇心が高く社会貢献意識が強い方 |
デモグラフィック | 20~40代(40歳未満が49%) |
PV | 約14,000,000 |
UU | – |
広告掲載の種類 | タイアップ記事 / インタビュー / ウェビナーなど |
広告掲載の依頼 | Media Kit |
参考料金 | 支給素材プラン :1,000,000円~ ベーシックテンプレート:2,000,000円~(製作費:500,000円) リッチテンプレート :2,500,000円~(製作費:1,000,000円) インタビュー :3,000,000円~ ウェビナー協賛 :6,000,000円~ |
※ デモグラフィック・料金は資料調べ |
CoinDesk Japan
出典:CoinDesk Japan | |
---|---|
運営 | CoinDesk Japan株式会社 |
テーマ | 暗号資産 / 金融 / 経済 / ブロックチェーン |
ターゲット | 最新情報に感度が高い投資家 / ビジネスユーザー / 起業家 / 経営者 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 40~50代 / スマートフォンユーザー |
PV | 約5,000,000 |
UU | 約1,500,000 |
広告掲載の種類 | スポンサードポスト / ディスプレイ広告 / ブランドチャンネル / イベント |
広告掲載の依頼 | 広告掲載について |
参考料金 | 記事広告 :1,000,000円~(スタンダードプラン) 記事広告 :200,000円~(リリースプラン) バナー広告:200,000円 特別誘導枠:5,000,000円~ |
※ PV・UUは公式サイト調べ |
MIT Technology Review
出典:MIT Technology Review | |
---|---|
運営 | 株式会社角川アスキー総合研究所 |
テーマ | テクノロジー |
ターゲット | IT・通信業界 / 研究・開発者 / 経営企画・マーケター / エンジニア |
デモグラフィック | 役職者(51%) / 35-54歳(50%) / 男性(8割) / 年収1000万超(50%) |
PV | 約500,000 |
UU | 約300,000 |
広告掲載の種類 | 記事広告 / セミナー / バナー広告 / メール広告 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載 |
参考料金 | 編集記事デザイン :1,500,000円~ カンファレンス :5,000,000円~ セミナー :1,500,000円~ バナー広告 :1,000,000円 レクタングル広告 :300,000円 メールバナー広告 :500,000円 |
※ PV・UUは資料調べ |
RBB TODAY
出典:RBB TODAY | |
---|---|
運営 | 株式会社イード |
テーマ | ITからエンタメまで幅広い総合ニュース |
ターゲット | IT・デジタルに感度の高いユーザー / ガジェット好き |
デモグラフィック | 男性 / 30~50代 |
PV | 約3,000,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 動画広告 / DSP広告 / タイアップ / 純広告 |
広告掲載の依頼 | RBB TODAY媒体資料 |
参考料金 | – |
ライフハッカー・ジャパン
出典:ライフハッカー・ジャパン | |
---|---|
運営 | 株式会社メディアジーン |
テーマ | 仕事を充実させ、生活を楽しむ。 |
ターゲット | スマートに自分を成長させたいと思っているビジネスマン |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-30代 |
PV | 約7,400,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 / バナー広告 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載について |
参考料金 | – |
NIKKEI STYLE
出典:NIKKEI STYLE | |
---|---|
運営 | 日本経済新聞社 |
テーマ | ニュース全般 |
ターゲット | ガジェット・クルマ・エンタメ・ワークスタイル・健康・暮らし・資産運用などノウハウを求めているビジネスパーソン |
デモグラフィック | 男性 / 30-40代 |
PV | 約4,400,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | リッチ広告 / 動画広告 / ディスプレイ広告 / インフィード広告 / ターゲティングメール / タイアップ / ネイティブタイアップ |
広告掲載の依頼 | デジタルトップ |
参考料金 | 日経電子版を参考に。 タイアップ :2,000,000円~(2週間~) タイアップ :5,000,000円~(4週間~) モバイルネイティブタイアップ:3,500,000円~(4週間~) リッチビジュアルタイアップ :8,000,000円~(2カ月~) リード獲得タイアップ :5,000,000円~(4カ月~) |
日本の人事部
出典:日本の人事部 | |
---|---|
運営 | 株式会社HRビジョン |
テーマ | HR(人事) |
ターゲット | 採用・育成・労務・組織などの課題を抱えているビジネスパーソン |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-50代 / 上場(31%) 未上場(67%) / 役職あり(67%) 役職なし(33%) |
PV | 約1,400,000(Similarweb調べ) |
UU | 約1,400,000 |
広告掲載の種類 | 記事広告 / メール広告 |
広告掲載の依頼 | 人事向け広告掲載・イベント出展―『日本の人事部』 |
参考料金 | – |
※ UUは公式サイト調べ |
日経xwoman:DUAL
出典:日経xwoman:DUAL | |
---|---|
運営 | 株式会社 日経BP |
テーマ | 働く女性 |
ターゲット | ビジネスパーソン |
デモグラフィック | 女性 / 20-40代 / 関東 / 既婚(74%) 未婚(26%) / 子供あり(63%) 子供なし(37%) |
PV | 約5,489,711 |
UB | 約2,395,370 |
広告掲載の種類 | ネイティブタイアップ / アンバサダー |
広告掲載の依頼 | 日経xwoman(クロスウーマン) |
参考料金 | ネイティブタイアップ:3,000,000円 ディスプレイ広告 :6円/imp(ビルボード) ディスプレイ広告 :1円/imp(レクタングル) ディスプレイ広告 :1円/imp(インフィード) ディスプレイ広告 :2円/imp(スマホ・ヘッダーパネル) ディスプレイ広告 :5円/imp(スマホ・ヘッダー動画) |
※ PV・UBは公式サイト調べ |
NewsPicks(ニューズピックス)
出典:NewsPicks | |
---|---|
運営 | 株式会社ニューズピックス |
テーマ | 経済 |
ターゲット | 国内外の最先端の経済ニュースが知りたい方 / 専門家・著名人の解説が見たい方 / 就活生 / ビジネスパーソン |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-50代 |
会員数 | 7,510,000 |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 / インフィード広告 / イベント / 番組協賛 |
広告掲載の依頼 | ブランド広告専門チーム |
参考料金 | – |
※ 会員数は公式サイト調べ |
みんかぶFX
出典:みんかぶFX | |
---|---|
運営 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド |
テーマ | 株・経済指標 |
ターゲット | 為替・FX・株などの最新情報が知りたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-60代 |
月間訪問ユーザー数 | 約26,000,000 |
UU | 約9,220,000 |
広告掲載の種類 | 純広告 / コンテンツマーケティング / ランキング / メルマガ / セミナー / 外部DSP配信 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載・取扱商品について |
参考料金 | 純広告 :500,000~ コンテンツマーケティング:1,000,000円~ ランキング :1,500,000円~ 外部DSP配信 :500,000円~ メルマガ配信 :300,000円~ |
※ 月間訪問ユーザー数・UUは資料調べ |
HEDGE GUIDE
出典:HEDGE GUIDE | |
---|---|
運営 | ハーチ株式会社 |
テーマ | 金融・投資 |
ターゲット | 禁輸・投資・仮想通貨・ソーシャルレンディング・不動産投資・資産運用・esg投資に関心の高い方 / 投資家 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 30-60代 |
PV | 約360,700(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 / 成果報酬型広告 / バナー広告 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載をご希望の方へ |
参考料金 | – |
マネーポストWEB
出典:マネーポストWEB | |
---|---|
運営 | 小学館 |
テーマ | お金 |
ターゲット | 投資・ビジネス・年金・相続・買い物・グルメなどお金を殖やしながら節約し使っていきたい方 |
デモグラフィック | 男性(55%) 女性(45%) / 25-34歳(20%) 35-44歳(26%) 45-54歳(19%) 55-64歳(14%) |
PV | 約3,400,000(Similarweb調べ) |
UU | 約2,690,000 |
広告掲載の種類 | タイアップ |
広告掲載の依頼 | マネーポストWEB媒体資料、広告掲載について|小学館AD POCKET |
参考料金 | プレミアムタイアップ:1,750,000円 スタンダードTU :1,200,000円 トライアルタイアップ:800,000円 |
※ UU・料金は公式サイト調べ |
OPENERS(オウプナーズ)
出典:OPENERS | |
---|---|
運営 | 株式会社スマートメディア |
テーマ | 品性と知性の開拓者 |
ターゲット | コト・モノに隠された物語が知りたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 30-40代 |
PV | 約114,700(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載の問い合わせ |
参考料金 | – |
ZUU online(ズー・オンライン)
出典:ZUU online | |
---|---|
運営 | 株式会社ZUU |
テーマ | 経済・金融 |
ターゲット | 最新の経済・金融に興味のある方 / 投資・富裕層の資産運用・ライフスタイルを知りたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 40-50代 / 世帯貯蓄3000案以上(33%) / 役職者(25%) |
PV | 約15,000,000 |
UU | 約4,000,000 |
広告掲載の種類 | 記事広告 |
広告掲載の依頼 | Media Guide Download |
参考料金 | – |
※ PV・UUは公式サイト調べ |
bizocean(ビズオーシャン)
出典:bizocean | |
---|---|
運営 | トライベック株式会社 |
テーマ | ビジネステンプレート |
ターゲット | 書式・テンプレート・書き方・ビジネスマナーを知りたい方 |
デモグラフィック | 30代(21%) 40代(36%) 50代(21%) / 経営者・役員(28%) 部長・課長(12%) / 関東(42%) 近畿(17%) 中部(16%) |
PV | 約498,600(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | メール広告 / インフィード広告 / リード広告 / 成果報酬型資料ダウンロード / 成果報酬型セミナー集客 |
広告掲載の依頼 | お問い合わせフォーム |
参考料金 | メール広告 :150,000円~(最低金額) メルマガ :500,000~1,000,000円(40~85万通送信) 成果報酬型セミナー集客 :15,000円/件 成果報酬型資料ダウンロード:8,000円/件 bizoceanリード広告 :5,000円~/1リード |
※ 料金は公式サイト調べ |
月刊総務オンライン
出典:月刊総務オンライン | |
---|---|
運営 | 株式会社月刊総務 |
テーマ | 総務 |
ターゲット | 総務に関するあらゆる情報を探している方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-40代 |
PV | 約49,800(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | バナー広告 / メールマガジン広告 / 本誌『月間総務』への広告掲載 / セミナー / リード書く億 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載・イベント協賛案内 |
参考料金 | – |
ダ・ヴィンチWeb
出典:ダ・ヴィンチWeb | |
---|---|
運営 | 株式会社KADOKAWA |
テーマ | 書籍・レビュー |
ターゲット | 漫画・小説・実用書などの情報がみたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-40代 |
PV | 約8,600,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 / プレスリリース |
広告掲載の依頼 | 各種お問い合わせ |
参考料金 | – |
まぐまぐ
出典:まぐまぐ | |
---|---|
運営 | 株式会社まぐまぐ |
テーマ | メルマガ |
ターゲット | 有名なビジネスパーソンのメルマガを受け取りたい方 / 個人的な方のメルマガを読みたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-30代 |
PV | 約10,400,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | メルマガ |
広告掲載の依頼 | 広告について |
参考料金 | – |
コインテレグラフ ジャパン
出典:コインテレグラフ ジャパン | |
---|---|
運営 | jp.cointelegraph.com |
テーマ | 仮想通貨・ビットコイン・メタバース |
ターゲット | 仮想通貨・ビットコイン・メタバースの最新情報が知りたい方 |
デモグラフィック | |
PV | 約23,000,000 |
UU | 約8,000,000 |
広告掲載の種類 | 記事広告 / 「徹底解説!」記事広告 / バナー広告 |
広告掲載の依頼 | コインテレグラフへの広告掲載のご案内 |
参考料金 | – |
※ PV・UUは公式サイト調べ |
ロボスタ
出典:ロボスタ | |
---|---|
運営 | ロボットスタート株式会社 |
テーマ | ロボット |
ターゲット | ロボット・人工知能・IoTの情報が知りたい方 / 新技術が知りたい方 |
デモグラフィック | |
PV | 約970,000 |
UU | – |
広告掲載の種類 | バナー広告 / 記事広告 |
広告掲載の依頼 | ロボスタがプロモーションをお手伝い! |
参考料金 | – |
※ PV・UUは公式サイト調べ |
iza(イザ!)
出典:iza | |
---|---|
運営 | 株式会社 産業経済新聞社 |
テーマ | 総合ニュース |
ターゲット | 政治・経済・国際・社会・スポーツ・芸能などの最新情報が知りたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 |
PV | 約7,500,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | ディスプレイアド/リッチアド/エディトリアル広告 |
広告掲載の依頼 | メディア広告 / 記事配信 |
参考料金 | – |
grape [グレイプ]
出典:grape | |
---|---|
運営 | 株式会社グレイプ |
テーマ | 話題のニュース |
ターゲット | 日常で見落としがちなニュースを知りたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-30代 |
PV | 約46,300,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | タイアップ |
広告掲載の依頼 | お問い合わせ |
参考料金 | – |
AFPBB News
出典:AFPBB News | |
---|---|
運営 | 株式会社クリエイティヴ・リンク |
テーマ | 写真ニュース |
ターゲット | 政治・経済・スポーツ・ファッションなど世界中のニュースが知りたい方 |
デモグラフィック | 男性(62%) 女性(38%) / 30-50代 / 年収800万以上(20%) / グローバル思考 |
PV | 約80,000,000 |
UB | 約10,000,000 |
広告掲載の種類 | ディスプレイ広告 |
広告掲載の依頼 | 広告出稿に関するお問い合わせ |
参考料金 | DISPLAY AD / ゲート :650,000円 DISPLAY AD / アウトストリーム動画 :600,000円 DISPLAY AD / カテゴリジャック (PC):1,000,000円 DISPLAY AD / カテゴリジャック (SP):1,200,000円 タイアップ(スタンダード) :1,200,000円 タイアップ(特集) :6,000,000円 タイアップ(インフルエンサー起用) :1,400,000円 |
※ PV・UBは資料調べ |
ORICON NEWS
出典:ORICON NEWS | |
---|---|
運営 | オリコン株式会社 |
テーマ | トレンド情報 |
ターゲット | 芸能・音楽・ランキングなどのエンタメ情報に飢えている方 |
デモグラフィック | 女性 / 男性 / 20-40代 |
PV | 約47,400,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 / 動画広告 |
広告掲載の依頼 | 広告の出稿に関するお問い合わせ |
参考料金 | – |
ICT教育ニュース
出典:ICT教育ニュース | |
---|---|
運営 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー |
テーマ | ICT教育分野 |
ターゲット | 教育・ICT・eラーニング・電子教科書・教材・セミナー・教育事例を知りたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 30-40代 |
PV | 約100,200(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | バナー広告 / 記事広告 / ニュース / SNS広告 |
広告掲載の依頼 | お問い合わせ |
参考料金 | トップレビュー掲載 :1,100,000円 バナー広告 728pixel×90pixel:660,000円(1か月) バナー広告 728pixel×90pixel:165,000円(1週間) バナー広告 250pixel×250pixel:275,000円(1か月) バナー広告 250pixel×100pixel:132,000円(1か月) バナー広告 320pixel×50pixel:165,000円(1か月) バナー広告 200pixel×100pixel:77,000円(1か月) 1行広告掲載料 :55,000円(1週間) 注目記事掲載料 :110,000円(1週間) 特集・企画記事 :110,000円 最新ニュース記事 :55,000円 動画ニュース掲載 :110,000円 SNS広告配信 :55,000円 web展示会出展 :330,000円 |
※ PV・UU・料金は公式サイト調べ |
週刊女性PRIME
出典:週刊女性PRIME | |
---|---|
運営 | 株式会社 主婦と生活社 |
テーマ | エンタメ |
ターゲット | 芸能・ジャニーズ・皇室・社会事件に関するスクープまたは最新情報が知りたい方 |
デモグラフィック | 女性 / 男性 / 30-40代 |
PV | 約14,400,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 |
広告掲載の依頼 | 広告媒体資料お問い合わせ |
参考料金 | – |
NFT Media
出典:NFT Media | |
---|---|
運営 | 株式会社トレジャーコンテンツ |
テーマ | NFT |
ターゲット | NFTに関する専門的な情報を知りたい方 |
デモグラフィック | 男性(72%) 女性(28%) / 18-24歳(23%) 25-34歳(39%) 35-44歳(30%) |
PV | – |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 / プレスリリース / バナー広告 |
参考料金 | バナー広告:100,000円~ |
※ デモグラフィックは資料調べ |
ウォーカープラス(Walkerplus)
出典:ウォーカープラス | |
---|---|
運営 | 株式会社KADOKAWA |
テーマ | 今話題のニュースをお届け |
ターゲット | 最新情報への感度が高いユーザー / トレンドを追っている / エンタメや旬な情報を探している / お出かけ大好き / 年中行事大好きユーザー |
デモグラフィック | 男性(40%) / 女性(60%) / 20~40代 平均36歳 |
PV | 最大161,505,997 |
UU | 最大16,152,468 |
広告掲載の種類 | ニュースタイアップ / フォーマットタイアップ / フリータイアップ |
広告掲載の依頼 | ウォーカープラス |
参考料金 | ニュースタイアップ :800,000円~ フォーマットタイアップ :1,500,000円 フリータイアップ :3,000,000円 トレンドリサーチ×ニュースタイアップ:1,500,000円 キャスティング×ニュースタイアップ :1,500,000円 テーマWalkerプラン :5,000,000円 |
※ PV・UUは公式サイト調べ |
働く男性向け
OTOKOMAE / 男前研究所
出典:OTOKOMAE | |
---|---|
運営 | ビヨンデイジ株式会社 |
テーマ | 男前 |
ターゲット | メンズファッション・着こなし・髪型を気にする方 |
デモグラフィック | 男性 / 20-40代 |
PV | 約2,600,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 |
広告掲載の依頼 | お問い合わせ |
参考料金 | – |
LEON
出典:LEON | |
---|---|
運営 | 株式会社 主婦と生活社 |
テーマ | モテる |
ターゲット | ひとひねりあるお店・スポット、時事ネタ・腕時計・クルマ・ファッションなど男性の遊びネタを増やしたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 40-50代 |
PV | 約832,400(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載 |
参考料金 | – |
働く女性向け
WEZZY(ウェジー)
出典:WEZZY | |
---|---|
運営 | 株式会社サイゾー |
テーマ | 働く女性 |
ターゲット | ママ / ビジネスウーマン |
デモグラフィック | 女性 / 20~50代 |
PV | 約631,600(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | – |
広告掲載の依頼 | 広告に関するお問い合わせ |
参考料金 | – |
Oggi.jp
出典:Oggi.jp | |
---|---|
運営 | |
テーマ | 働く女性 |
ターゲット | ファッション・ビューティー・ライフスタイルなどを気にするアラサー女子 / 仕事・恋愛・結婚に関心事がある |
デモグラフィック | 女性(62%) 男性(38%) / 25-34歳(27.7%) 35-44歳(30.3%) |
PV | 約22,300,000 |
UU | 約10,750,000 |
広告掲載の種類 | タイアップ |
広告掲載の依頼 | Oggi 媒体資料、広告掲載について |
参考料金 | プレミアムタイアップ :3,300,000円 スタンダードタイアップ:2,800,000円 PRタイアップ :1,000,000円 SPオールジャック :1,500,000円 SPビルボード :600,000 |
※ PV・UU・グラフィックは公式サイト調べ |
michill byGMO(ミチル)
出典:michill byGMO | |
---|---|
運営 | GMOインサイト株式会社 |
テーマ | 働く女性 |
ターゲット | 日常をもっと便利にしたいと思っている働く女性 / 大人女子 |
デモグラフィック | 女性 / 20-30代 |
PV | 約4,100,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | タイアップ / 動画制作 / Instagram連動 / メディアブースト |
広告掲載の依頼 | 広告掲載について |
参考料金 | – |
ジョイキャリア
出典:ジョイキャリア | |
---|---|
運営 | 株式会社ジェー・オー・アイ |
テーマ | キャリアと働き方 |
ターゲット | 仕事を楽しみたい方 / 次のキャリアを見つけたい方 |
デモグラフィック | 男性 / 女性 / 20-30代 / 関東 |
PV | 約680,000 |
UU | 約280,000 |
広告掲載の種類 | インタビュー記事 / タイアップ広告 |
広告掲載の依頼 | 企業向けプロモーションのご案内 |
参考料金 | – |
※ PV・UUは公式サイト内の資料スライド調べ |
MIRA LINK(ミラ リンク)
出典:MIRA LINK | |
---|---|
運営 | KINDLER株式会社 |
テーマ | 最新の美容情報 |
ターゲット | 美容 |
デモグラフィック | 女性(80%) 男性(20%) / 25-34歳(45%) 35-44歳(25%) / 関東 |
PV | 約8,000,000 |
UU | 約5,000,000 |
広告掲載の種類 | web広告 / アプリ広告 / 記事広告 |
広告掲載の依頼 | 資料を確認後 |
参考料金 | 記事広告:90,000~250,000円 SNS広告:50,000~650,000円 |
mi-mollet(ミモレ)
出典:mi-mollet | |
---|---|
運営 | 講談社 |
テーマ | 大人女性 |
ターゲット | 大人のファッション・美容・ライフスタイル・エンタメ・キャリア・占いなどの情報を求めている方 |
デモグラフィック | 女性 / 39歳以下(21%) 40-44歳(20%) 45-49歳(25%) 50-54歳(21%) |
PV | 約31,380,000 |
UU | 約4,640,000 |
広告掲載の種類 | タイアップ / ニュース記事広告 / バナー広告 |
広告掲載の依頼 | 明日の私へ小さな一歩!ミモレは共感メディアです |
参考料金 | オリジナルタイアップ(HTML) :4,000,000円(掲載費) + 1,000,000円~(制作費) オリジナルタイアップ(CMS) :1,600,000(掲載費) + 600,000円~(制作費) ニュース記事広告(CMS) :600,000円~ バナー広告 (レクタングル:PC) :200,000円 バナー広告 (レクタングル:スマホ):600,000円 |
※ PV・UUは公式サイト調べ |
fasme[ファスミー]
出典:fasme | |
---|---|
運営 | 株式会社wevnal |
テーマ | ワタシ、カワイイ。 |
ターゲット | 今よりもっとカワイイくなりたい方 |
デモグラフィック | 女性 / 10-20代 |
PV | 約1,600,000 |
UU | 約800,000 |
広告掲載の種類 | タイアップ広告 |
広告掲載の依頼 | お問い合わせ |
参考料金 | – |
※ PV・UUは公式サイト調べ |
女子SPA!
出典:女子SPA! | |
---|---|
運営 | 株式会社 扶桑社 |
テーマ | 大人女性のホンネ |
ターゲット | 賢く生きるための情報を知りたいアラサー・アラフォー女性の方 |
デモグラフィック | 女性(70%) 男性(30%) / 20代(16%) 30代(26%) 40代(29%) 50代(16%) / 未婚(41%) 既婚(59%) / 子供なし(49%) 子供あり(51%) |
PV | 約60,500,000 |
UU | 約9,400,000 |
広告掲載の種類 | タイアップ広告 / 取材 / 体験レビュー / タレント・専門家インタビュー / イラスト・漫画タイアップ |
広告掲載の依頼 | 広告掲載について |
参考料金 | – |
※ PV・UUは資料調べ |
Googirl(グーガール)
出典:Googirl | |
---|---|
運営 | 株式会社LinkStory |
テーマ | 女性のリアル・ホンネ |
ターゲット | 楽しく美しく生きるための情報を探している20-30代女性 |
デモグラフィック | 女性 / 20-30代 |
PV | 約2,300,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載について |
参考料金 | – |
アサジョ
出典:アサジョ | |
---|---|
運営 | 株式会社 徳間書店 |
テーマ | アラサー・アラフォー向けのエンタメ芸能 |
ターゲット | イケメン・ラブ・グルメ・占い・アンチエイジングケア・結婚情報を知りたいイ30~40代の大人女子 |
デモグラフィック | 女性 / 30-40代 |
PV | 約437,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 / バナー広告 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載について |
参考料金 | – |
VOCE(ヴォーチェ)
出典:VOCE | |
---|---|
運営 | |
テーマ | 美容 |
ターゲット | 最新コスメ・美容のプロのオススメコスメ・口コミなどを知りたい女性 |
デモグラフィック | 女性 / 20-24歳(12%) 25-29歳(21%) 30-34歳(25%) 35-39歳(18%) 40歳以上(17%) |
PV | 約7,360,279 |
UU | 約2,139,779 |
広告掲載の種類 | タイアップ / ニュース記事 / バナー広告 |
広告掲載の依頼 | VOCEウェブサイト|講談社AD STATION |
参考料金 | 本誌転載タイアップ(HTML) :1,200,000円(掲載費) + 500,000円~(制作費) オリジナルタイアップ(HTML) :1,200,000円(掲載費) + 1,000,000円~(制作費) 本誌転載タイアップ(CMS) :1,200,000円(掲載費) + 300,000円~(制作費) オリジナルタイアップ(CMS) :1,200,000円(掲載費) + 600,000円~(制作費) ニュース記事広告(CMS) :400,000円~ スマホ記事下レクタングルバナー:300,000円 |
※ PV・UU・デモグラフィックは公式サイト調べ |
モデルプレス
出典:モデルプレス | |
---|---|
運営 | 株式会社ネットネイティブ |
テーマ | エンタメ・ライフスタイル |
ターゲット | ファッション・モデル・恋愛・ヘア・コスメ・ネイル・ダイエット・スイーツ・ドラマ・音楽などに興味関心の高い女性 |
デモグラフィック | 女性 / 20-30代 |
PV | 約11,300,000(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | タイアップ |
広告掲載の依頼 | モデルプレスへのお問い合わせはこちらから |
参考料金 | – |
25ans(ヴァンサンカン)
出典:25ans | |
---|---|
運営 | 株式会社ハースト婦人画報社 |
テーマ | 女性ファッション |
ターゲット | エレガンス女子 / ファッション・ブランド・美容・世界のプリンセス情報を求めているエレ女 |
デモグラフィック | 女性 / 20-29歳(11.9%) 30-39歳(27.4%) 41-49歳(35.1%) 50歳以上(25.7%) / 未婚(46.6%) 既婚(53.4%) / 東京・大阪・愛知・神奈川・兵庫 |
PV | 約22,000,000 |
UU | 約1,800,000 |
広告掲載の種類 | タイアップ / ディスプレイ広告 |
広告掲載の依頼 | 法人・団体・個人事業主の皆様 |
参考料金 | タイアップ :3,000,000円(インスタライブ企画) タイアップ :4,300,000円~(ウェビナー企画) SNSメニュー:900,000~2,100,000円(LINEアカウントにダイジェスト配信) SNSメニュー:1,000,000~1,500,000円(Facebook・Instagramアカウントで広告ビジュアル配信) グローバルメニュー:5,000,000円~(ハーネスとの海外ネットワークを活かした支援) コンテンツスポンサーシップ:3,000,000円~(Twitter上でプロモーション) |
※ PV・UUは資料調べ |
美人百花.com
出典:美人百花.com | |
---|---|
運営 | |
テーマ | 華やかで好印象なスタイルを提案 |
ターゲット | コンサバより若く華やかで、ギャルより可愛くリッチでいたい女性 |
デモグラフィック | 女性 / 20-30代 |
PV | 約507,800(Similarweb調べ) |
UU | – |
広告掲載の種類 | 記事広告 |
広告掲載の依頼 | 広告掲載・お問い合わせ |
参考料金 | – |
folk(フォーク)
出典:folk | |
---|---|
運営 | Mattrz株式会社 |
テーマ | 大人女性のライフスタイル |
ターゲット | 肩ひじ張らないでオシャレに過ごしたい方 / ファッション・インテリア・DIY・収納・ヘアスタイルに興味関心が高い方 |
デモグラフィック | 女性 / 30-40代 |
PV | – |
UU | 約6,000,000 |
広告掲載の種類 | タイアップ |
広告掲載の依頼 | folk – MediaCommerce事業紹介 |
参考料金 | – |
※ UUは公式サイト調べ |
beautyマトメ
出典:beautyマトメ | |
---|---|
運営 | 株式会社マックスレーベル |
テーマ | 今日よりちょっとハッピーキレイ♡ |
ターゲット | 最新コスメ・グルメを知りたい女性 |
デモグラフィック | 女性 / 18-24歳(27%) アラサー(41%) 35-44歳(22%) |
PV | 約10,000,000 |
UU | 約2,000,000 |
