
項目 | 説明 |
---|---|
出典 | 株式会社ZOZOのIR資料 |
用途 | IR資料 |
特徴 | 黒 / ドラマチック仕立て |
サイズ | 16:9 |
ポイント | IR資料でここまで「らしさ」を表現している会社さんは他にいないと言えるくらい、作る側も見る側も毎回ワクワクしながらIR資料を見れるデザインです。この資料だとドラマチック仕立てになっており、資料内容よりもドラマの紙芝居(写真で表現)の方が気になってしまいます。 |
※ 資料情報は出典サイトから |
項目 | 説明 |
---|---|
出典 | 株式会社ZOZOのIR資料 |
用途 | IR資料 |
特徴 | 黒 / ドラマチック仕立て |
サイズ | 16:9 |
ポイント | IR資料でここまで「らしさ」を表現している会社さんは他にいないと言えるくらい、作る側も見る側も毎回ワクワクしながらIR資料を見れるデザインです。この資料だとドラマチック仕立てになっており、資料内容よりもドラマの紙芝居(写真で表現)の方が気になってしまいます。 |
※ 資料情報は出典サイトから |
お役立ち資料
会員登録せず見れる資料(エンプレス限定)※ そのままクリックでPDFが表示一覧を見にいく