
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 図解 |
要素 | マインドマップ |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 人間の頭の中を説明するのは難しいですが、一つのテーマを軸として、四方に箇条書きなどで考えを可視化させ繋げていく。すると文脈も分かるため理解が早まります。その他、指示の細分化や組織構成などにも使えるレイアウトです。 |
※ エンプレスによる資料の参考デザイン |
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 図解 |
要素 | マインドマップ |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 人間の頭の中を説明するのは難しいですが、一つのテーマを軸として、四方に箇条書きなどで考えを可視化させ繋げていく。すると文脈も分かるため理解が早まります。その他、指示の細分化や組織構成などにも使えるレイアウトです。 |
※ エンプレスによる資料の参考デザイン |
お役立ち資料
会員登録せず見れる資料(エンプレス限定)※ そのままクリックでPDFが表示一覧を見にいく