
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 図解 |
要素 | Yes/Noチャート |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 状況や判断次第で選択肢が変わる様子を表した図解です。条件によって進む道が分岐していくのを可視化したデザイン。 |
※ エンプレスによる資料の参考デザイン |
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 図解 |
要素 | Yes/Noチャート |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 状況や判断次第で選択肢が変わる様子を表した図解です。条件によって進む道が分岐していくのを可視化したデザイン。 |
※ エンプレスによる資料の参考デザイン |
お役立ち資料
会員登録せず見れる資料(エンプレス限定)※ そのままクリックでPDFが表示一覧を見にいく