| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 作成 | パワーポイント |
| 用途 | 見出し |
| 要素 | 線(太目) |
| サイズ | 16:9 |
| ポイント | 見出しの文章の長さに合わせて、下線を敷いてみる。太さを調節すれば、また違った印象になる。 |
資料作りに不安を感じているあなたへ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひご相談ください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 作成 | パワーポイント |
| 用途 | 見出し |
| 要素 | 線(太目) |
| サイズ | 16:9 |
| ポイント | 見出しの文章の長さに合わせて、下線を敷いてみる。太さを調節すれば、また違った印象になる。 |
資料作りに不安を感じているあなたへ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひご相談ください。