項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 見出し |
要素 | 線 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 資料スライドの見出しにおいて、もっともシンプルで使われる機会が多いのが、下線を一本しくだけのデザイン。困ったらまずこれをすれば間違いありません。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 見出し |
要素 | 線 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 資料スライドの見出しにおいて、もっともシンプルで使われる機会が多いのが、下線を一本しくだけのデザイン。困ったらまずこれをすれば間違いありません。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。