項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 表紙 |
要素 | ロゴ / 資料テーマ / 画像 / 背景 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 二分割しつつ割合を3対1で分けています。ちょうど境界線に当たる部分の前面に画像を配置して奥行を表現。単なる平面にしたくない場合、境界線を利用したちょっとしたテクニックの一つです。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 表紙 |
要素 | ロゴ / 資料テーマ / 画像 / 背景 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 二分割しつつ割合を3対1で分けています。ちょうど境界線に当たる部分の前面に画像を配置して奥行を表現。単なる平面にしたくない場合、境界線を利用したちょっとしたテクニックの一つです。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。