項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 社長あいさつ |
要素 | グラデーション |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 社長のあいさつスライドなので、デザイン的にも印象を残せる参考として作りました。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 社長あいさつ |
要素 | グラデーション |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 社長のあいさつスライドなので、デザイン的にも印象を残せる参考として作りました。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。