項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | パーツ |
要素 | ラベル / 影 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | アクセントやポイントで、少しデザインを変えて情報を見せたい時、ラベルをちょこんと載せて影をつけると、たったこれだけでも情報の見せ方を変えられます。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | パーツ |
要素 | ラベル / 影 |
サイズ | 16:9 |
ポイント | アクセントやポイントで、少しデザインを変えて情報を見せたい時、ラベルをちょこんと載せて影をつけると、たったこれだけでも情報の見せ方を変えられます。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。