
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | パーツ |
要素 | 数字 / リスト / 線 / ずらし |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 数字を変えて増やせば、リストとして使えます。このデザインのポイントは線で囲った枠から少しはみ出した色の付いた面。ちょっとした工夫でオシャレさを出せます。 |
※ エンプレスによる資料の参考デザイン |
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | パーツ |
要素 | 数字 / リスト / 線 / ずらし |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 数字を変えて増やせば、リストとして使えます。このデザインのポイントは線で囲った枠から少しはみ出した色の付いた面。ちょっとした工夫でオシャレさを出せます。 |
※ エンプレスによる資料の参考デザイン |
お役立ち資料
会員登録せず見れる資料(エンプレス限定)※ そのままクリックでPDFが表示一覧を見にいく