項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 図解 |
要素 | 図形 / 線 / アイコン |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 1人に対して付随する情報を可視化した図解。たとえばAさんは「会社員」「既婚」「子供3人」「年収000万円」などを加えていくことで、その人がどんな人物なのか表せます。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。
項目 | 説明 |
---|---|
作成 | パワーポイント |
用途 | 図解 |
要素 | 図形 / 線 / アイコン |
サイズ | 16:9 |
ポイント | 1人に対して付随する情報を可視化した図解。たとえばAさんは「会社員」「既婚」「子供3人」「年収000万円」などを加えていくことで、その人がどんな人物なのか表せます。 |
成果に直結する資料が作れていない方へ
プレゼン用の資料や、マーケティング用のホワイトペーパーなど、リソース不足で十分に作れない場合は、私たち資料サービス「エンプレス」へぜひお任せください。