いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:fukuyamaです。SaaS関連の企業さん、どのぐらいの方々に利用されているか、気になりますよね。
SaaS系企業さん、それぞれ導入社数がどのくらいか気になりますよね。
公式サイトやプレスリリースなどで公表されていれば分かるのですが、一社一社確認していくのは、結構たいへんです…。
知らなくてもいいかもしれませんが、気になる方はやっぱり気になる情報。
非公式の場合は分かりませんが、公表されている企業さんのみを調べてまとめたので、参考にして頂けると新たな発見が生まれるかもしれません。
ご注意事項
2021年10月25~29日の5日間で、IT製品・サービスを持つ企業さん1000社ほど調べて、導入社数をまとめています。1,000社ほど確認して導入社数を調べられたのが約200社なので、SaaS業界において約2割の企業さんは導入社数を公表している状態だと言えます。
SaaS業界の導入社数ランキングTOP100
各カテゴリーを調べて、人的に確認できたSaaSのみで一覧にしています。※ カテゴリーとして抜けている、調べ漏れているSaaSは、もちろんあります!
社数の単位がバラバラのため、ある程度共通した単位で、公表されている数値のみ使わせて頂きランキング化。
そのため「社数を掲載しているのに表に入っていない」このような状態のSaaS系企業さんもいらっしゃるので、予めご了承ください。
調べたけどランキングに含めていない情報
・グローバルな導入社数(例:世界◯◯◯社以上)
・店舗数(例:◯◯◯店舗)
・個人事業主を含む
などは含めず、単位が合わせられるデータのみでランキング化
※ 2021年10月25~29日の5日間で調べた約1,000社分から導入社数を抽出しています。
※ 調べた基準・指標や時間が経てば各社のデータは変わっていくため、あくまで参考としてお考えください。
・1~10位
・11~20位
・21~30位
・31~40位
・41~50位
・51~60位
・61~70位
・71~80位
・81~90位
・91~100位
SaaS導入社数TOP100グラフ
分類グラフ
導入社数が多いSaaS企業さんを分類ごと、100社分を振り分けてグラフ化。導入社数の多いSaaSは、日常業務や売上貢献の高いカテゴリーが多いようです。
分類ごとの導入社数
分類ごとの導入社数を合計した数値をグラフ化しています。面白いことに、時代の流れが大きく影響しているのと、日常的に使うSaaSほど導入社数が多いようです。
1~10位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第1位 | チャット | chatwork | 332,000 |
第2位 | 電子契約 | 電子印鑑GMOサイン | 310,000 |
第3位 | チャット | LINE WORKS | 300,000 |
第3位 | 電子契約 | クラウドサイン | 300,000 |
第5位 | 労務管理 | 人事労務 freee | 290,000 |
第6位 | プロジェクト・タスク管理 | Brabio! | 200,000 |
第7位 | プロジェクト・タスク管理 | ANDPAD | 100,000 |
第8位 | 営業リスト作成 | Musubu(ムスブ) | 76,000 |
第9位 | IT資産管理 | ISM CloudOne | 70,000 |
第10位 | 勤怠管理 | ジョブカン勤怠管理 | 60,000 |
11~20位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第11位 | 営業リスト作成 | Urizo(ウリゾウ) | 60,000 |
第12位 | プロジェクト・タスク管理 | Stock | 50,000 |
第13位 | 労務管理 | SmartHR(スマートHR) | 40,000 |
第14位 | 勤怠管理 | KING OF TIME | 31,000 |
第14位 | 勤怠管理 | Touch On Time | 31,000 |
第16位 | メール配信システム | Combz Mail PLUS | 20,760 |
第17位 | 勤怠管理 | IEYASU | 20,000 |
第17位 | プロジェクト・タスク管理 | kintone | 20,000 |
第17位 | web会議システム | Zoom | 20,000※国内のみ |
第17位 | 労務管理 | TimePro-NX | 20,000 |
21~30位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第21位 | メール配信システム | アスメル | 18,000 |
第22位 | 労務管理 | オフィスステーション | 15,000 |
第22位 | メール配信システム | オートビズ | 15,000 |
第24位 | メール配信システム | blastmail | 12,000 |
第25位 | メール配信システム | SPIRALR | 11,000 |
第27位 | チャット | WowTalk | 10,000 |
第27位 | 勤怠管理 | クロノスPerformance | 10,000 |
第27位 | チャットボット | チャットプラス | 10,000 |
第29位 | SFA | ちきゅう | 9,600 |
第30位 | IT資産管理 | AssetView(アセットビュー) | 9,500 |
31~40位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第31位 | RPA | Asteria Warp(アステリアワープ) | 9,000 |
第32位 | メール配信システム | 配配メール | 9,000 |
第33位 | SFA | Sales Force Assistant(セールスフォースアシスタント) | 8,000 |
第33位 | 営業リスト作成 | BIZMAPS(ビズマップ) | 8,000 |
第33位 | 経費精算 | 楽楽精算 | 8,000 |
第33位 | メール配信システム | Curumeru | 8,000 |
第37位 | 人事評価 | HR OnBoard | 7,500 |
第37位 | プロジェクト管理・工数管理 | Brushup | 7,500 |
第39位 | 名刺管理 | Sansan(サンサン) | 7,000 |
第40位 | web会議システム | V-CUBE ミーティング | 7,000 |
41~50位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第41位 | メール配信システム | Starseven | 7,000 |
第42位 | MA | BowNow(バウナウ) | 6,900 |
第43位 | SFA | Knowledge Suite(ナレッジスイート) | 6,500 |
第43位 | RPA | WinActor(ウィンアクター) | 6,500 |
第43位 | WEB接客 | ECコンシェル | 6,500 |
第46位 | SSO | トラスト・ログイン | 6,300 |
第47位 | 勤怠管理 | oplus | 6,000 |
第47位 | Webアンケート作成 | MOMONGAアンケート | 6,000 |
第49位 | SFA | eセールスマネージャーRemix Cloud | 5,500 |
第50位 | チャット | Linkit | 5,000 |
51~60位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第51位 | プロジェクト・タスク管理 | Backlog※明確に「社数」として公開されている情報 | 5,000 |
第51位 | ネットリサーチ | インテージ | 5,000 |
第51位 | 営業リスト作成 | Listoru(リストル) | 5,000 |
第51位 | メール配信システム | さぶみっと!メール配信 | 5,000 |
第51位 | CRMツール | App Ape | 5,000 |
第56位 | CRMツール | 賃貸革命10 | 4,751 |
第57位 | チャットボット | Chamo(チャモ) | 4,500 |
第58位 | Webアンケート作成 | Qooker(クッカー) | 4,100 |
第59位 | 文書管理 | NotePM | 4,000 |
第60位 | 組織診断 | ミツカリ | 3,700 |
61~70位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第61位 | 人事評価 | あしたのクラウド | 3,500 |
第61位 | MA | Liny(リニー) | 3,500 |
第63位 | メール配信システム | メール商人 | 3,500 |
第64位 | プロジェクト・タスク管理 | Lychee Redmine | 3,000 |
第64位 | SSO | IIJ IDサービス(インターネットイニシアティブ IDサービス) | 3,000 |
第64位 | ネットリサーチ | Fastask(ファストアスク) | 3,000 |
第64位 | SFA | Camcard Business(キャムカードビジネス) | 3,000 |
第64位 | 営業リスト作成 | SalesNow Targeting(セールスナウ ターゲティング) | 3,000 |
第64位 | MA | Synergy!(シナジー) | 3,000 |
第64位 | web会議システム | bellFace ベルフェイス | 3,000 |
71~80位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第64位 | CRMツール | Re:lation | 3,000 |
第72位 | 人事評価 | POSITIVE(ポジティブ | 2,700 |
第73位 | IT資産管理 | System Support best1(SS1) | 2,600 |
第73位 | 経費精算 | eKeihi | 2,600 |
第75位 | 文書管理 | セキュアSAMBA pro | 2,500 |
第75位 | web会議システム | LoopGate | 2,500 |
第77位 | eラーニング | LearningWare | 2,400 |
第78位 | RPA | BizRobo!(ビズロボ) | 2,200 |
第79位 | eラーニング | KnowledgeC@fe | 2,160 |
第80位 | チャット | Tocaro | 2,000 |
81~90位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第80位 | 人事評価 | カオナビ | 2,000 |
第80位 | 人事評価 | wevox(ウィボックス) | 2,000 |
第80位 | IT資産管理 | L2Blocker(エルツーブロッカー) | 2,000 |
第80位 | 名刺管理 | Eight(エイト) | 2,000 |
第80位 | チャットボット | anybot(エニーボット) | 2,000 |
第80位 | 労務管理 | Gozal | 2,000 |
第80位 | メール配信システム | める配くん | 2,000 |
第88位 | CRMツール | カイクラ | 1,925 |
第89位 | プロジェクト・タスク管理 | Jooto | 1,600 |
第89位 | SSO | CloudGate UNO(クラウドゲートウノ) | 1,600 |
91~100位
ランキング | カテゴリ | プロダクト名 | 件数 |
---|---|---|---|
第91位 | eラーニング | CAREERSHIP | 1,500 |
第91位 | 勤怠管理 | TeamSpirit | 1,500 |
第91位 | ネットリサーチ | Freeasy(フリージー) | 1,500 |
第91位 | SFA | ホットプロファイル | 1,500 |
第91位 | 営業リスト作成 | SPEEDA(スピーダ) | 1,500 |
第91位 | RPA | マクロマン | 1,500 |
第91位 | CRMツール | hokan | 1,500 |
第98位 | SFA | cyzen(サイゼン) | 1,400 |
第99位 | 文書管理 | DirectCloud-BOX | 1,300 |
第99位 | SFA | Senses(センシーズ) | 1,300 |
最後に。
SaaS各社さんを調べて、導入社数をひたすら集めましたが、この数だけでは企業価値は測れませんよね。
数値の違い
A社 導入社数:500社
B社 導入社数:100社(スタッフ数100,000人)
A社 契約:1社×1契約
B社 契約:スタッフ数×1契約
A社 売上:社数×10,000円(仮)
B社 売上:スタッフ数×300円(仮)
A社:500社×10,000円=5,000,000円
B社:100,000人×300円=30,000,000円
ビジネスモデルによって、社数ではなくスタッフ数で計算したり、オプションや継続率など指標がたくさんある。
このページでは、導入社数だけに絞って掲載していますが、他の指標が入れば当然ランキングも変わってくるため、あくまで参考として考えて頂けれ幸いです。